Giá kim loại quý cập nhật liên tục mỗi giờ tại thị trường Việt Nam và Thế giới
24/07/2024 –
Giá bạc thế giới hôm nay (USD) | ||
Đơn vị | Mua | Bán |
1 Ounce | 29.140 | 29.340 |
1 Gram | 0.937 | 0.943 |
1 Lượng | 35.130 | 35.370 |
1 Kg | 936.840 | 943.270 |
Giá bạc thế giới hôm nay (VNĐ) | ||
Đơn vị | Mua | Bán |
1 Ounce | 739,000 | 744,000 |
1 Chỉ | 89,077 | 89,688 |
1 Lượng | 891,000 | 897,000 |
1 Kg | 23,754,000 | 23,917,000 |
GIÁ THẾ GIỚI CỦA KIM LOẠI QUÝ KHÁC
Click để xem https://giavanghomnay9999.com/
Kim loại quý | Giá thế giới (USD/ounce) 31.103g | Giá quy đổi (VNĐ/gam) 1.0g | Giá quy đổi (VNĐ/gam) 3.75g |
Rhodium | 4,650.00 | 3,791,000 | 14,215,000 |
Platinum | 945.35 | 771,000 | 2,890,000 |
Palladium | 927.00 | 756,000 | 2,834,000 |
Gold | 2,406.35 | 1,962,000 | 7,356,000 |
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ HÔM NAY THAM KHẢO
Mã | USD | EUR | KRW | CNY |
Tên ngoại tệ | US Dollar | Euro | Korean Won | Nhân dân tệ |
Quy đổi VNĐ | 25,355 | 27,519 | 18.30 | 3,485 |
TRANG SỨC VIETNAM METALS JEWELRY
Nhẫn
Lắc tay
Lắc tay
Lắc tay
Đồng hồ
Đồng hồ
Bông tai